- 中文
Service
制劑逆向工程研究
我們已經(jīng)積累了多種前處理手段及多種色譜體系進行藥用輔料的定性和定量工作,可為客戶提供高效及高質(zhì)量的逆向工程研究服務,提升研發(fā)效率和成功率。
測試對象 | 方法簡述 |
金屬離子以及含金屬離子的輔料 | ICP-MS、ICP-OES、AA |
HPMC | HPLC-RID |
淀粉 | 旋光度法 |
聚維酮 | HPLC-UV |
聚醋酸乙烯聚維酮混合物 | HPLC-UV |
金屬鈣或含鈣成分的輔料 | ICP-OES |
乳糖 | HPLC-RID |
蔗糖 | HPLC-RID |
無機離子以及含無機離子的輔料 | IC |
磷脂 | HPLC-ELSD |
辛酸鈉 | GC |
乙酰色氨酸 | HPLC |
組氨酸 | 衍生后HPLC測定 |
玉米淀粉 | 水解后滴定 |
脂質(zhì)體表征(形態(tài)、PEG厚度、相變溫度、粒徑、Zeta電位等) | 使用馬爾文粒徑儀、電鏡、DSC等儀器 |
乙交酯-丙交酯共聚物(PLGA)的表征(LA/GA摩爾比、封端、嵌段比、分子量、鏈形結(jié)構(gòu)、Tg、晶型等) | 1H-NMR、13C-NMR、定量13C-NMR、GPC、DSC、XRPD、Raman等 |
PLGA的含量 | 定量1H-NMR |
PLGA中的殘留單體 | GC、HPLC-UV |
羧甲纖維素鈉(CMC-Na)的表征(分子量、取代度) | GPC、電位滴定法、定量13C-NMR |
CMC-Na、D-甘露醇、泊洛沙姆188、吐溫80的含量 | HPLC-RID、HPLC-ELSD、UV |
Na+含量 | 電位滴定法 |
醋酸含量 | GC、HPLC |
聚乙烯醇(PVA)含量 | HPLC-RID |
上一篇: 藥物原輔料、包材委托檢驗
下一篇: 藥品穩(wěn)定性研究